繁體中文簡體中文
 
 
 
類別:鴿會-鴿事新聞 台灣:236427、大陸:25340、其他:23580、總點閱 285347 次 已回應 7652  

發 表 人
發 表 內 容 我要回應 最新回應
小隻仔
台南縣
鴿聞:0
留言:23
回應:69
會員:1229

     
信鴿南聯【98年夏季第三關】--海上比賽歸返率 2009/07/12 18:24
 
 

信鴿南聯【98年夏季第三關】--海上比賽歸返率

選擇鴿會

選擇其他比賽  

放鴿日期: 980712 氣候:
能見度: 風向:
鴿會 集鴿羽數 歸返羽數 歸返率
大鵬灣分會 404羽 55羽 13.61%
吉翔分會 435羽 41羽 9.43%
合眾分會 1121羽 133羽 11.86%
百強新鴿會 667羽 55羽 8.25%
岡山信鴿 336羽 69羽 20.54%
青田分會 3136羽 561羽 17.89%
保生分會 1246羽 89羽 7.14%
屏東恒春 289羽 27羽 9.34%
高屏鴿會 28羽 4羽 14.29%
高鳳聯合會 1332羽 353羽 26.50%
新台南會 62羽 8羽 12.90%
新長榮會 1165羽 39羽 3.35%
新興聯合 2059羽 567羽 27.54%
 
總計: 集鴿數: 12280 歸返數: 2001 歸返率: 16.29%

 
 

回應人-2
2009/07/12 20:11 我要回應
鴿暢家
台中
會員:232

 
 
 

小隻仔兄:資料未完整喔;全船資料如下:

信鴿南聯【98年夏季第三關7/12】--海上比賽歸返率

     一週一關制 

放鴿日期: 980712 氣候:
能見度: 18公里 風向: 東北東風5級中浪
鴿會 集鴿羽數 歸返羽數 歸返率
大山分會 295羽 20羽 6.78%
大鵬灣分會 404羽 55羽 13.61%
吉翔分會 435羽 41羽 9.43%
合眾分會 1121羽 133羽 11.86%
百強新鴿會 667羽 55羽 8.25%
岡山信鴿 336羽 69羽 20.54%
青田分會 3136羽 561羽 17.89%
保生分會 1246羽 89羽 7.14%
屏東市信 80羽 12羽 15.00%
屏東恒春 289羽 27羽 9.34%
高屏鴿會 28羽 4羽 14.29%
高鳳聯合會 1332羽 353羽 26.50%
新台南會 62羽 8羽 12.90%
新長榮會 1165羽 39羽 3.35%
新興聯合 2059羽 567羽 27.54%
 
總計: 集鴿數: 12655 歸返數: 2033 歸返率: 16.06%

信鴿南聯中區【98年夏季7/12第五關】--海上比賽歸返率

    一週2關制 

放鴿日期: 980712 氣候:
能見度: 18公里 風向: 東北東風5級中浪
鴿會 集鴿羽數 歸返羽數 歸返率
大豐分會 161羽 63羽 39.13%
中埔分會 188羽 57羽 30.32%
斗六仁安 140羽 21羽 15.00%
四湖分會 44羽 15羽 34.09%
布袋分會 204羽 38羽 18.63%
竹山海翔 96羽 18羽 18.75%
埔心分會 208羽 32羽 15.38%
埔里分會 32羽 1羽 3.13%
埔鹽分會 80羽 8羽 10.00%
新鋒分會 165羽 47羽 28.48%
漁池分會 40羽 3羽 7.50%
褒忠分會 51羽 7羽 13.73%
橋頭分會 56羽 11羽 19.64%
興南分會 24羽 0羽 0.00%
雙連分會 126羽 34羽 26.98%
灣內分會 100羽 22羽 22.00%
 
總計: 集鴿數: 1715 歸返數: 377 歸返率: 21.98%

鴿暢家  王 詔   2009/07/12

 
 
回應人-1
2009/07/12 18:25 我要回應
小隻仔
台南縣
會員:1229

 
 
 

信鴿南聯【98年夏季第五關】--海上比賽歸返率

選擇鴿會

選擇其他比賽  

放鴿日期: 980712 氣候:
能見度: 風向:
鴿會 集鴿羽數 歸返羽數 歸返率
中埔分會 188羽 57羽 30.32%
四湖分會 44羽 15羽 34.09%
竹山海翔 96羽 18羽 18.75%
橋頭分會 56羽 11羽 19.64%
灣內分會 100羽 22羽 22.00%
 
總計: 集鴿數: 484 歸返數: 123 歸返率: 25.41%